Historial
| 1945 | Fundación de la empresa transportista Karl Heinz Dietrich el 5 de Junio de 1945 en Ingenried, cerca de Kaufbeuren (Alemania), por Karl Heinz Dietrich y su esposa Margarethe Dietrich |
| 1945 | Inicio de transportes terrestres pan-alemanes |
| 1948 | Cambio de sede de la empresa a Neugablonz |
| 1949 | Apertura de una sucursal en Kaiserslautern |
| 1949 | KHD se desempeña como agente transportista de los Ferrocarriles Nacionales Alemanes (Bundesbahn) |
| 1949-1965 | Implementación y fomento de una red de agencias a nivel internacional |
| 1950 | Habilitación del servicio de carga aérea y nombramiento de agente IATA |
| 1955/1956 | Construcción de un depósito y de una oficina en Kaiserslautern |
| 1956 | Inauguración de otras dos Sucursales: Schwäbisch Gmünd en fecha 12 de Abril 1956 y Hamburgo en fecha 1° de Junio de 1956 |
| 1956 | Inicio del negocio de transportes marítimos |
| 1957 | Expansión de la red de KHD en Alemania con la apertura de las sucursales en Mannheim, Worms e Idar Oberstein |
| 1962/1963 | Nuevas obras de un depósito y de una oficina en Neugalbonz |
| 1969 | Mudanza de la Sucursal de Hamburgo a una oficina propia con depósito contiguo. |
| 1973 | Ampliación y mejoras en la Sucursal de Hamburgo |
| 1973 | Incio del servicio de transportes a los paises del COMECON |
| 1982 | Distinción “Million Dollar Award” por parte de Pan Am |
| 1984 | Apertura de un nuevo immueble en Kaiserslautern |
| 1984 | Apertura de una Representación en Rumanía |
| 1985 | Inicio de la cooperación de la empresa Dietrich con Delmar en Canadá y en los EEUU |
| 1985-1988 | Distinción “Million Dollar Award” por parte de Pan Am |
| 1989 | Distinción “Agent of the year” por parte de Federal Express |
| 1990 | Apertura de la Sucursal en Praga en fecha 1° de Septiembre de 1990 |
| 1991 | Cambio de sede de Neugalbonz al nuevo immueble en Germaringen |
| 1993 | Apertura de la Sucursal en Bratislava (Eslovaquia) |
| 1994 | La Representación en Rumanía es transformada en una empresa independiente |
| 1996 | Primer transporte pesado aéreo con una nave Antonov 124 (Stuttgart – Sao Paulo) |
| 1996 | Dietrich amplía su centro de logística en Kaiserslautern |
| 1998 | Fundación de la empresa Karl Heinz Dietrich Sp. z o.o. en Polonia y apertura de la primera sucursal polaca en Warsovia. |
| 1999 | Construcción de un centro logístico en Bukarest |
| 1999 | Apertura de las Sucursales en México D.F. y en Guadalajara (México) |
| 1999 | A un año de la fundación de la empresa polaca, KHD lleva a cabo otro paso logistico en el mercado polaco e inaugura una depósito de distribución en Swiebodzice (Polonia). |
| 2000 | Apertura de una Sucursal en Francoforte del Meno |
| 2001 | Expansión de la representación en Rumania segúncon la apertura de un 2º centro logístico |
| 2002 | Apertura de una Sucursal en Miami (EEUU) |
| 2002 | Apertura de una Sucursal en Nurenberg |
| 2003 | Ampliación del servicio de logística integral |
| 2003 | Apertura de una Sucursal en Stuttgart |
| 2004 | Implementación de una red de carga aérea y marítima en el área del Lejano Oriente por medio de una participación en la empresa de transportes Pan Asia Singapur (Marzo 2004) |
| 2004 | Progreso de la expansión en Rumani ía: Las Sucursales Sibiu y Arad inician servicio |
| 2004 | K.H. Dietrich figura entre las 10 empresas transportistas de carga aérea más grandes de Alemania, ocupando la 8ª posición |
| 2004 | Apertura de una Sucursal en Maiquetía (Venezuela) |
| 2004 | Apertura de tres Sucursales en Brasil: Curitiba, Chapada/Manaus y Tatuape/Sao Paulo |
| 2005 | Apertura de una Sucursal en Munich |
| 2005 | Implementación de carga consolidada entre Italia y Rumanía conjuntamente |
| 2005 | Apertura de una Sucursal en Buenos Aires (Argentina) |
| 2006 | Construcción y apertura del centro de distribución en Sacalaz/Timisoara (Rumania) |
| 2006 | Expansión de la red de KHD en el lejano Oriente mediante la apertura de la Sucursal en Kuala Lumpur (Malaisia) |
| 2007 | KHD se sitúa en ventas como mayor transportista de carga aérea de Alemania al Brasil y segundo transportista de carga aérea hacia México |
| 2007 | Ampliación del centro logístico en Bukarest a una superficie de almacenamiento superior de 32.000 m² |
| 2008 | Dos nuevas dependencias en China (Shenyang y Zhuhai) refuerzan la red logística de KHD y Pan Asia en el Lejano Oriente |
| 2008 | Expansión del centro de logística en Bukarest a un área de almacenaje arriba de 38.000 m² |
| 2009 | Inauguración de otro depósito de distribución en Biala Rawska (Polonia) |
| 2009 | Ampliación da la capacidad de almacenamiento en Bukarest en 10.500 m² |
